Ogłoszenie

Collapse
No announcement yet.

Wielkie uaktualnienie 2015 - Amber, Kolbudy Bielkówko, ul. Gregorkiewicza 1

Collapse
X
 
  • Filtruj
  • Czas
  • Pokaż
Clear All
new posts
  • ART
    mAD'MINd
    • 02-2001
    • 23782

    Wielkie uaktualnienie 2015 - Amber, Kolbudy Bielkówko, ul. Gregorkiewicza 1

    Kolejny rok z rzędu...

    Z racji mnogiej liczby piw w bazie danych i w tym roku czeka nas podsumowanie poprawności listy piw branych pod uwagę m.in. w Plebiscycie na Piwo Roku, komentarze też mi posłużą do uporządkowania spraw w BrowarBizie, zatem liczę na owocną współpracę w celu osiągnięcia obopólnych korzyści

    Żeby dane były do ogarnięcia oraz pomocne do zaprowadzenia porządków generalnych w dziale Piwo proszę o zerknięcie na listę poniżej i zamieszczanie swoich uwag na temat:
    1. poprawności danych
    2. przyporządkowania do gatunku
    3. dostępności piw w roku 2014

    Lista jest wygenerowana niejako z automatu ale oczywiście ktoś nad nią ślęczał
    jest podzielona na kilka sekcji - z czego najistotniejsza jest część o nazwie
    Pozostałe piwa WYMAGAJĄCE POTWIERDZENIA obecności na rynku w 2014 r. (jeśli występuje),
    bo piwa z tej listy nie będą brane pod uwagę w Plebiscycie i zostaną oznaczone jako nieprodukowane, jeśli nikt nie zgłosi sprzeciwu:
    Piwa oznaczone wewnętrznie jako już NIEPRODUKOWANE
    Kod:
    	ID piwa	Piwo	Alk.	Ekstr.	Gatunek	Czas dodania	Ostatni post	Dziennik Piwny
    	1582	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=48540"]Amber, Arka[/url]	[a: 5.8]	[e: 12.5]	Lager - jasne pełne	2005-03-24	2005-09-04	12
    	1275	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=24534"]Amber, Beim Schlesier Classic[/url]	[a: 4.9]	[e: -]	Lager - jasne lekkie	2003-05-27	2004-06-09	
    	1406	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=35248"]Amber, Beim Schlesier Full[/url]	[a: 5.5]	[e: 11]	Lager - jasne pełne	2004-02-20	2004-06-09	
    	1304	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=26173"]Amber, Berg Premium[/url]	[a: 4.8]	[e: 10.1]	Lager - jasne lekkie	2003-06-30	2009-01-31	8
    	1587	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=49821"]Amber, Berg Strong[/url]	[a: 6.6]	[e: -]	Lager - jasne mocne	2005-04-07	2006-03-07	11
    	195	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=1195"]Amber, Classic[/url]	[a: 5.4]	[e: 11.3]	Lager - jasne lekkie	2002-02-17	2013-07-29	1
    	752	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=1248"]Amber, COX[/url]	[a: 5.5]	[e: 10.5]	Lager - jasne lekkie	2002-02-17	2007-08-07	
    	1052	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=5994"]Amber, Full[/url]	[a: 6.2]	[e: 12.5]	Lager - jasne pełne	2002-02-17	2007-04-13	
    	2404	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=87835"]Amber, Gontyniec - Gniewosz Jasne[/url]	[a: 5.6]	[e: 12.2]	Lager - jasne pełne	2010-04-30	2014-06-10	4
    	1211	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=15828"]Amber, Gryf[/url]	[a: 4.8]	[e: 10.1]	Lager - jasne lekkie	2003-02-04	2005-06-09	
    	1286	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=25854"]Amber, Hansen[/url]	[a: 6.2]	[e: 12.5]	Lager - jasne pełne	2003-06-17	2006-01-08	
    	1210	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=15827"]Amber, Hanza[/url]	[a: 4.8]	[e: 10.1]	Lager - jasne lekkie	2003-02-04	2008-12-27	
    	2257	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=83991"]Amber, Jakt[/url]	[a: -]	[e: -]	Lager - jasne pełne	2009-06-02	2010-07-10	
    	2256	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=83990"]Amber, Karo[/url]	[a: 6]	[e: -]	Lager - jasne pełne	2009-05-15	2010-08-09	1
    	1450	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=27243"]Amber, Kern[/url]	[a: 5.5]	[e: 10.1]	Lager - jasne lekkie	2004-05-18	2007-12-26	
    	1730	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=56981"]Amber, Poker Extra Strong[/url]	[a: 7.2]	[e: -]	Lager - jasne mocne	2005-12-19	2010-10-29
    Piwa widoczne w serwisie, oznaczone wewnętrznie jako nadal PRODUKOWANE a ich czas pierwszego zaobserwowania na rynku mieści się w zakresie od 2013-10-03 do 2015-01-01
    Kod:
    	ID piwa	Piwo	Alk.	Ekstr.	Gatunek	Czas dodania	Ostatni post	Dziennik Piwny
    	3738	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=108594"]Amber, Argus Dostojny Bursztynowy[/url]	[a: 6.8]	[e: 14.5]	Lager - jasne mocne	2014-06-16	2014-08-15	40
    	3735	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=108580"]Amber, Argus Koźlak Rubinowy[/url]	[a: 6.5]	[e: 15.1]	Koźlak	2014-06-16	2014-09-23	44
    	3737	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=108593"]Amber, Argus Lager Złocisty[/url]	[a: 12.2]	[e: 5.7]	Lager - jasne pełne	2014-06-16	2014-08-16	41
    	3736	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=108592"]Amber, Argus Porter Czarny[/url]	[a: 7.9]	[e: 18.1]	Porter	2014-06-16	2014-12-16	43
    	4097	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=110597"]Amber, Toast[/url]	[a: 5.8]	[e: 14.5]	Ciemne	2014-11-06	2014-12-10	20
    Piwa widoczne w serwisie, oznaczone wewnętrznie jako nadal PRODUKOWANE, dodane wcześniej niż 2013-10-03, ale ktoś zamieszczał na ich (?) temat komentarz po 2014-01-01
    Kod:
    	ID piwa	Piwo	Alk.	Ekstr.	Gatunek	Czas dodania	Ostatni post	Dziennik Piwny
    	3214	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=103467"]Amber, Chmielowy[/url]	[a: 5.0]	[e: 11.3]	Lager - jasne pełne	2013-05-25	2014-12-15	113
    	3323	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=104566"]Amber, Czarny Bez[/url]	[a: 5.5]	[e: 12.8]	Aromatyzowane	2013-08-27	2014-09-15	14
    	2089	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=77629"]Amber, Grand Imperial Porter[/url]	[a: 8.0]	[e: 18.1]	Porter	2008-03-11	2014-12-17	203
    	3240	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=103873"]Amber, Grand Imperial Porter Chili[/url]	[a: 8.0]	[e: 18.1]	Porter	2013-07-04	2014-05-30	34
    	2624	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=93049"]Amber, Johannes[/url]	[a: 6.5]	[e: 14.5]	Lager - jasne mocne	2011-06-01	2014-06-15	33
    	158	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=1029"]Amber, Kopernik[/url]	[a: 5.6]	[e: 11]	Lager - jasne lekkie	2002-02-17	2014-06-25	6
    	1198	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=18381"]Amber, Koźlak[/url]	[a: 6.5]	[e: 15.1]	Koźlak	2003-01-10	2014-12-17	139
    	2414	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=88415"]Amber, Natur niepasteryzowany[/url]	[a: 6.0]	[e: -]	Lager - jasne pełne	2010-06-19	2014-02-03	31
    	2451	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=89375"]Amber, Naturalny[/url]	[a: 5.7]	[e: 12.2]	Lager - jasne pełne	2010-09-13	2014-12-02	180
    	2801	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=97373"]Amber, Pirackie[/url]	[a: 8.1]	[e: 14.5]	Lager - jasne mocne	2012-03-01	2014-06-10	6
    	2821	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=97869"]Amber, Pszeniczniak[/url]	[a: 5.2]	[e: 12.1]	Pszeniczne	2012-04-10	2014-10-31	95
    	2195	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=80957"]Amber, Remus[/url]	[a: 6.0]	[e: -]	Lager - jasne pełne	2008-11-24	2014-01-26	150
    	1681	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=55349"]Amber, Złote Lwy[/url]	[a: 5.6]	[e: 12.2]	Lager - jasne pełne	2005-10-01	2014-08-17	66
    	1541	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=45971"]Amber, Żywe[/url]	[a: 6.2]	[e: 14.5]	Lager - jasne mocne	2004-12-21	2014-11-18	121
    	1796	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=59393"]Amber, Żywe Niefiltrowane[/url]	[a: 6.2]	[e: 14.5]	Lager - jasne mocne	2005-04-27	2014-11-18	6
    Pozostałe piwa WYMAGAJĄCE POTWIERDZENIA obecności na rynku w 2014 r.
    Kod:
    	ID piwa	Piwo	Alk.	Ekstr.	Gatunek	Czas dodania	Ostatni post	Dziennik Piwny
    	2771	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=95443"]Amber, Amber Zimowy[/url]	[a: 6.7]	[e: -]	Lager - jasne mocne	2011-12-14	2012-02-26	13
    	3217	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=102733"]Amber, Black Horse[/url]	[a: 10.0]	[e: -]	Lager - jasne mocne	2013-04-04	2013-06-07	
    	1676	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=55162"]Amber, Harde Mocne[/url]	[a: 7.2]	[e: -]	Lager - jasne mocne	2005-09-29	2013-11-17	31
    	174	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=585"]Amber, Mocny Red[/url]	[a: 7]	[e: 14.5]	Lager - jasne mocne	2002-02-17	2013-08-27	10
    - Wspieraj swój Browar! Stań się Premium - Użytkownikiem!
    - Moje: zbieranie - Opole & warzenie - Browar Domowy Świński Ryjek ****
    - Uwarz swoje piwo domowe z naszym Centrum Piwowarstwa

    Sprawy dotyczące postów/wpisów/wątków/tematów zgłaszaj proszę narzędziem "Zgłoś [moderatorowi]" (Ikonka flagi przy danym wpisie).
  • canigggia
    Senior
    • 10-2009
    • 451

    #2
    Ambera Zimowego na pewno w 2014 roku nie było.
    Browarnik Tomek
    TomCani

    Grimness, Frost and Northern Darkness!!!

    Comment

    • Pendragon
      Senior
      • 03-2006
      • 13949

      #3
      Pierwotnie zamieszczone przez Użytkownika canigggia Wyświetlenie odpowiedzi
      Ambera Zimowego na pewno w 2014 roku nie było.
      Zgadza się. Potwierdzam - jednorazowy wypust.

      Natomiast są cały czas produkowane:
      1676 Amber, Harde Mocne
      174 Amber, Mocny Red

      A to chyba jest nadal, bo we wtorek została zauważona w browarze ściągawka jak chmielić (i inne piwa też):
      3217 Amber, Black Horse
      Last edited by Pendragon; 18-12-2014, 23:30.

      moje piwne mapy // Piwny Informator (facebook) // Browarek Camelot


      Lepiej siedzieć w gospodzie nad piwem i rozmyślać o kościele, niż siedzieć w kościele myśląc o gospodzie

      Comment

      Przetwarzanie...
      X
      😀
      🥰
      🤢
      😎
      😡
      👍
      👎