Ogłoszenie

Collapse
No announcement yet.

Wielkie uaktualnienie 2015 - MajEr, Gliwice ul. Studzienna 8

Collapse
X
 
  • Filtruj
  • Czas
  • Pokaż
Clear All
new posts
  • ART
    mAD'MINd
    • 02-2001
    • 23799

    Wielkie uaktualnienie 2015 - MajEr, Gliwice ul. Studzienna 8

    Kolejny rok z rzędu...

    Z racji mnogiej liczby piw w bazie danych i w tym roku czeka nas podsumowanie poprawności listy piw branych pod uwagę m.in. w Plebiscycie na Piwo Roku, komentarze też mi posłużą do uporządkowania spraw w BrowarBizie, zatem liczę na owocną współpracę w celu osiągnięcia obopólnych korzyści

    Żeby dane były do ogarnięcia oraz pomocne do zaprowadzenia porządków generalnych w dziale Piwo proszę o zerknięcie na listę poniżej i zamieszczanie swoich uwag na temat:
    1. poprawności danych
    2. przyporządkowania do gatunku
    3. dostępności piw w roku 2014

    Lista jest wygenerowana niejako z automatu ale oczywiście ktoś nad nią ślęczał
    jest podzielona na kilka sekcji - z czego najistotniejsza jest część o nazwie
    Pozostałe piwa WYMAGAJĄCE POTWIERDZENIA obecności na rynku w 2014 r. (jeśli występuje),
    bo piwa z tej listy nie będą brane pod uwagę w Plebiscycie i zostaną oznaczone jako nieprodukowane, jeśli nikt nie zgłosi sprzeciwu:
    Piwa oznaczone wewnętrznie jako już NIEPRODUKOWANE
    Kod:
    	ID piwa	Piwo	Alk.	Ekstr.	Gatunek	Czas dodania	Ostatni post	Dziennik Piwny
    	2856	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=98446"]MajEr, Bursztynowe[/url]	[a: 5.5]	[e: 13.5]	Ciemne	2012-05-21	2012-05-26	
    	2564	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=92138"]MajEr, Koźlak[/url]	[a: 6.8]	[e: 17.5]	Koźlak	2011-03-28	2014-03-21	8
    	2782	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=96705"]MajEr, Miodowe[/url]	[a: 5.5]	[e: 13.5]	Aromatyzowane	2011-01-23	2012-01-23[

    Piwa widoczne w serwisie, oznaczone wewnętrznie jako nadal PRODUKOWANE a ich czas pierwszego zaobserwowania na rynku mieści się w zakresie od 2013-10-03 do 2015-01-01
    Kod:
    	ID piwa	Piwo	Alk.	Ekstr.	Gatunek	Czas dodania	Ostatni post	Dziennik Piwny
    	4119	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=110706"]MajEr, [Kraftwerk] Bebok[/url]	[a: 4.5]	[e: 13.5]	Stout	2014-11-16	2014-11-16	4
    	3757	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=108764"]MajEr, American Pale Ale[/url]	[a: 5.3]	[e: 13.5]	Pale Ale	2014-06-24	2014-08-27	14
    	3999	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=110162"]MajEr, Dunkelweizen[/url]	[a: 5.3]	[e: 13.5]	Pszeniczne ciemne	2014-09-28	2014-10-07	3
    	4153	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=110999"]MajEr, Red Ale[/url]	[a: 5.5]	[e: 13.5]	Ciemne górnej fermentacji	2014-12-07	2014-12-12	3
    Piwa widoczne w serwisie, oznaczone wewnętrznie jako nadal PRODUKOWANE, dodane wcześniej niż 2013-10-03, ale ktoś zamieszczał na ich (?) temat komentarz po 2014-01-01
    Kod:
    	ID piwa	Piwo	Alk.	Ekstr.	Gatunek	Czas dodania	Ostatni post	Dziennik Piwny
    	2562	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=92136"]MajEr, Ciemne[/url]	[a: 5.0]	[e: 12.5]	Ciemne	2011-03-28	2014-10-13	16
    	3289	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=104299"]MajEr, ESB[/url]	[a: 5.0]	[e: 13.2]	Pale Ale	2013-07-11	2014-06-05	4
    	2561	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=92135"]MajEr, Jasne[/url]	[a: 4.3]	[e: 11.8]	Lager - jasne pełne	2011-03-28	2014-07-19	11
    	3121	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=102516"]MajEr, Oatmeal Stout[/url]	[a: 4.5]	[e: 12.5]	Stout owsiany	2013-02-27	2014-03-17	11
    	2563	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=92137"]MajEr, Pszeniczne[/url]	[a: 4.5]	[e: 12.0]	Pszeniczne	2011-03-28	2014-03-02	19
    	2754	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=95884"]MajEr, Wędzone[/url]	[a: 5.3]	[e: 13.5]	Specjalne - wędzone	2011-12-01	2014-02-09	5
    Pozostałe piwa WYMAGAJĄCE POTWIERDZENIA obecności na rynku w 2014 r.
    Kod:
    	ID piwa	Piwo	Alk.	Ekstr.	Gatunek	Czas dodania	Ostatni post	Dziennik Piwny
    	3137	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=102612"]MajEr, Alt[/url]	[a: 5.3]	[e: 13.5]	Alt	2013-03-19	2013-04-01	
    	3350	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=104840"]MajEr, Cream Ale[/url]	[a: 5.3]	[e: 13.3]	Specjalne	2013-09-21	2013-09-23	
    	2625	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=93050"]MajEr, Marcowe[/url]	[a: 5.5]	[e: 13.5]	Marcowe	2011-06-01	2013-07-19	2
    	2950	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=99707"]MajEr, Pale Ale[/url]	[a: 5.5]	[e: 13.5]	Pale Ale	2012-08-29	2013-03-05	1
    	3013	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=100402"]MajEr, Vienna Lager[/url]	[a: -]	[e: -]	Ciemne	2012-10-24	2012-10-27
    - Wspieraj swój Browar! Stań się Premium - Użytkownikiem!
    - Moje: zbieranie - Opole & warzenie - Browar Domowy Świński Ryjek ****
    - Uwarz swoje piwo domowe z naszym Centrum Piwowarstwa

    Sprawy dotyczące postów/wpisów/wątków/tematów zgłaszaj proszę narzędziem "Zgłoś [moderatorowi]" (Ikonka flagi przy danym wpisie).
Przetwarzanie...
X
😀
🥰
🤢
😎
😡
👍
👎