Ogłoszenie

Collapse
No announcement yet.

Wielkie uaktualnienie 2015 - Sulimar, Piotrków Trybunalski ul. Browarna 5

Collapse
X
 
  • Filtruj
  • Czas
  • Pokaż
Clear All
new posts
  • ART
    mAD'MINd
    • 02-2001
    • 23782

    Wielkie uaktualnienie 2015 - Sulimar, Piotrków Trybunalski ul. Browarna 5

    Kolejny rok z rzędu...

    Z racji mnogiej liczby piw w bazie danych i w tym roku czeka nas podsumowanie poprawności listy piw branych pod uwagę m.in. w Plebiscycie na Piwo Roku, komentarze też mi posłużą do uporządkowania spraw w BrowarBizie, zatem liczę na owocną współpracę w celu osiągnięcia obopólnych korzyści

    Żeby dane były do ogarnięcia oraz pomocne do zaprowadzenia porządków generalnych w dziale Piwo proszę o zerknięcie na listę poniżej i zamieszczanie swoich uwag na temat:
    1. poprawności danych
    2. przyporządkowania do gatunku
    3. dostępności piw w roku 2014

    Lista jest wygenerowana niejako z automatu ale oczywiście ktoś nad nią ślęczał
    jest podzielona na kilka sekcji - z czego najistotniejsza jest część o nazwie
    Pozostałe piwa WYMAGAJĄCE POTWIERDZENIA obecności na rynku w 2014 r. (jeśli występuje),
    bo piwa z tej listy nie będą brane pod uwagę w Plebiscycie i zostaną oznaczone jako nieprodukowane, jeśli nikt nie zgłosi sprzeciwu:
    Piwa oznaczone wewnętrznie jako już NIEPRODUKOWANE
    Kod:
    	ID piwa	Piwo	Alk.	Ekstr.	Gatunek	Czas dodania	Ostatni post	Dziennik Piwny
    	1637	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=52655"]Sulimar, Ambrosius Gold[/url]	[a: 5.0]	[e: -]	Lager - jasne lekkie	2005-07-21	2014-01-10	
    	1339	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=29724"]Sulimar, Ambrosius Specjal[/url]	[a: 4.7]	[e: -]	Lager - piwo stołowe	2003-09-18	2011-12-14	
    	1122	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=7742"]Sulimar, Bażant[/url]	[a: 6.2]	[e: 12.1]	Lager - jasne pełne	2002-11-06	2002-07-17	
    	1941	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=66027"]Sulimar, Beijing Gold[/url]	[a: 5.0]	[e: -]	Lager - jasne lekkie	2006-12-27	2008-11-02	
    	1396	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=34615"]Sulimar, Bernsteiner Strong[/url]	[a: 7.0]	[e: 14.1]	Lager - jasne mocne	2004-01-20	2004-01-28	
    	1689	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=55486"]Sulimar, Bock Beer[/url]	[a: 7.0]	[e: -]	Lager - jasne mocne	2005-10-22	2005-10-26	
    	1655	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=53543"]Sulimar, Capri[/url]	[a: 4.7]	[e: -]	Aromatyzowane	2005-09-11	2005-09-16	
    	2252	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=83918"]Sulimar, Capstrzyk[/url]	[a: 5.5]	[e: 11]	Lager - jasne pełne	2009-06-25	2010-02-22	
    	2223	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=82453"]Sulimar, Cornelius 8,1°[/url]	[a: 3.6]	[e: 8.1]	Lager - piwo stołowe	2009-03-08	2009-03-24	
    	2225	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=82455"]Sulimar, Cornelius Ale[/url]	[a: -]	[e: -]	Jasne górnej fermentacji	2009-03-08	2010-02-13	
    	2365	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=86504"]Sulimar, Cornelius Ale Ale[/url]	[a: 5.8]	[e: 13]	Jasne górnej fermentacji	2010-01-22	2014-12-18	
    	2224	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=82454"]Sulimar, Cornelius Dunkel[/url]	[a: 5.9]	[e: 14.9]	Ciemne	2009-03-08	2014-12-16	34
    	2368	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=86736"]Sulimar, Cornelius Honig Weizen[/url]	[a: 5]	[e: 12.5]	Aromatyzowane	2010-02-13	2011-10-01	1
    	2367	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=86507"]Sulimar, Cornelius Premium Lager Beer[/url]	[a: 5.4]	[e: 12.8]	Lager - jasne pełne	2010-01-22	2011-08-22	
    	2226	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=82456"]Sulimar, Cornelius Stout[/url]	[a: 4.0]	[e: -]	Stout	2009-03-08	2010-02-16	
    	1414	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=36611"]Sulimar, Czarny Dunajec[/url]	[a: 7.0]	[e: 14.1]	Lager - jasne mocne	2004-03-11	2004-09-25	
    	1209	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=16611"]Sulimar, DiT[/url]	[a: 5.5]	[e: 10.1]	Lager - jasne lekkie	2003-01-30	2003-03-26	
    	1503	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=43653"]Sulimar, Euro Shopper Piwo Jasne Pełne[/url]	[a: 4.7]	[e: -]	Lager - piwo stołowe	2004-10-04	2007-02-08	
    	192	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=14011"]Sulimar, Extra Mocne[/url]	[a: 10.0]	[e: 18.1]	Lager - jasne mocne	2002-02-17	2009-01-07	
    	2125	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=79051"]Sulimar, Formuła Beer[/url]	[a: 6.8]	[e: 14.2]	Lager - jasne mocne	2008-06-10	2009-11-02	
    	2711	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=94933"]Sulimar, Gino Rossi Rose[/url]	[a: -]	[e: -]	Napój na bazie piwa/brzeczki	2011-09-26	2011-09-26	
    	2710	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=94932"]Sulimar, Gino Rossi White[/url]	[a: -]	[e: -]	Napój na bazie piwa/brzeczki	2011-09-26	2011-09-26	
    	2127	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=79279"]Sulimar, Golbeer Mocne[/url]	[a: 6.8]	[e: 14.2]	Lager - jasne mocne	2008-06-14	2011-03-11	
    	2234	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=82464"]Sulimar, Gold Premium (vel br. Północny)[/url]	[a: 4.1]	[e: 8.1]	Lager - piwo stołowe	2009-03-22	2009-03-24	
    	1744	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=57961"]Sulimar, Goldbraun[/url]	[a: 4.7]	[e: -]	Lager - piwo stołowe	2006-01-26	2006-01-27	
    	1285	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=25859"]Sulimar, Grodzkie[/url]	[a: 4.7]	[e: -]	Lager - piwo stołowe	2003-06-17	2003-10-03	
    	2370	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=86833"]Sulimar, Hornburg[/url]	[a: 3.5]	[e: -]	Lager - piwo stołowe	2010-02-05	2011-11-21	
    	1336	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=29132"]Sulimar, Huzar Pils[/url]	[a: 4.7]	[e: -]	Lager - piwo stołowe	2003-09-18	2003-11-28	
    	1321	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=27585"]Sulimar, Imbirowe[/url]	[a: 4.5]	[e: -]	Aromatyzowane	2003-08-18	2005-11-27	
    	1334	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=29337"]Sulimar, Jamajca[/url]	[a: 4.7]	[e: -]	Aromatyzowane	2003-09-18	2003-10-12	
    	2227	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=82457"]Sulimar, Kiper Marcowe[/url]	[a: 6.4]	[e: 14.1]	Marcowe	2009-03-08	2009-04-13	
    	1281	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=25413"]Sulimar, Kiper Pilsner[/url]	[a: 4.0]	[e: 10.1]	Lager - jasne lekkie	2003-06-05	2008-07-05	
    	2243	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=83108"]Sulimar, Kurkowe (vel br. Północny)[/url]	[a: 4.2]	[e: 8.1]	Lager - piwo stołowe	2009-04-19	2009-05-05	
    	1806	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=59816"]Sulimar, Lager Beer[/url]	[a: 6.2]	[e: -]	Lager - jasne pełne	2006-04-01	2006-11-04	1
    	1492	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=42856"]Sulimar, Luzer[/url]	[a: 4.7]	[e: -]	Aromatyzowane	2004-09-09	2010-07-29	
    	2709	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=94931"]Sulimar, Mocna Wiśnia[/url]	[a: 10.0]	[e: -]	Napój na bazie piwa/brzeczki	2011-09-26	2011-09-26	
    	191	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=4142"]Sulimar, Mocne[/url]	[a: 7.0]	[e: 14.1]	Lager - jasne mocne	2002-02-17	2013-11-07	1
    	2075	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=76436"]Sulimar, Mocny[/url]	[a: 7.5]	[e: -]	Lager - jasne mocne	2007-12-29	2009-02-28	
    	2087	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=77309"]Sulimar, Niefiltrowane Jasne - 10°[/url]	[a: -]	[e: 10.0]	Lager - jasne lekkie	2007-12-23	2008-09-19	
    	2088	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=77310"]Sulimar, Niefiltrowane Jasne Mocne - 14°[/url]	[a: -]	[e: 14.0]	Lager - jasne mocne	2007-12-23	2008-09-22	
    	1251	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=22669"]Sulimar, Non-stop beer[/url]	[a: 5.5]	[e: 10.1]	Lager - jasne lekkie	2003-04-07	2004-06-06	
    	2715	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=94952"]Sulimar, O smaku czarnej porzeczki[/url]	[a: 8.0]	[e: -]	Napój na bazie piwa/brzeczki	2011-09-27	2011-09-27	
    	2717	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=94954"]Sulimar, O smaku jabłuszka[/url]	[a: 8.0]	[e: -]	Napój na bazie piwa/brzeczki	2011-09-27	2011-09-27	
    	2716	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=94953"]Sulimar, O smaku truskawki[/url]	[a: 8.0]	[e: -]	Napój na bazie piwa/brzeczki	2011-09-27	2011-09-27	
    	1635	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=52652"]Sulimar, Old Keg Mocne[/url]	[a: 7.0]	[e: 15.0]	Lager - jasne mocne	2005-03-24	2007-01-31	
    	1805	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=59815"]Sulimar, Pils Beer[/url]	[a: 5.5]	[e: -]	Lager - jasne lekkie	2006-04-01	2006-05-25	
    	1534	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=45727"]Sulimar, Pilsner Classic[/url]	[a: 4.7]	[e: 8.1]	Lager - piwo stołowe	2004-12-10	2006-11-03	
    	1378	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=32518"]Sulimar, Piwo[/url]	[a: 4.7]	[e: -]	Lager - piwo stołowe	2003-12-08	2006-07-25	
    	2714	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=94951"]Sulimar, Pokusa[/url]	[a: 10.0]	[e: -]	Napój na bazie piwa/brzeczki	2011-09-27	2011-10-24	
    	2119	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=79272"]Sulimar, Polarne Mocne[/url]	[a: 7.0]	[e: -]	Lager - jasne mocne	2008-05-15	2011-04-04	
    	2161	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=79890"]Sulimar, Porter[/url]	[a: 10.0]	[e: 22]	Porter	2008-07-27	2010-02-13	
    	1123	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=30630"]Sulimar, Premium[/url]	[a: -]	[e: 12.1]	Lager - jasne pełne	2002-11-06	2006-04-05	
    	1124	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=508"]Sulimar, Regionalny[/url]	[a: 5.5]	[e: 10.1]	Lager - jasne lekkie	2002-11-06	2008-02-21	
    	1323	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=28021"]Sulimar, Srebrny Kur[/url]	[a: 4.7]	[e: -]	Lager - piwo stołowe	2003-08-18	2003-10-24	
    	2212	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=82032"]Sulimar, Stare Dzieje Książęce[/url]	[a: 6.0]	[e: -]	Lager - jasne pełne	2009-02-23	2010-01-16	
    	2062	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=75441"]Sulimar, Super Mocny[/url]	[a: 10.0]	[e: -]	Lager - jasne mocne	2007-11-13	2007-11-14	
    	1345	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=30267"]Sulimar, Twist[/url]	[a: 4.7]	[e: -]	Lager - piwo stołowe	2003-10-02	2003-10-13	1
    	1424	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=37610"]Sulimar, Van Gerst[/url]	[a: 5.5]	[e: 10.1]	Lager - jasne lekkie	2004-03-25	2004-03-26	
    	1125	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=1619"]Sulimar, Wyborne Ciechanowskie[/url]	[a: 5.5]	[e: 10.1]	Lager - jasne lekkie	2002-11-06	2002-11-21	
    	1335	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=28644"]Sulimar, Zielony Kogut[/url]	[a: 4.7]	[e: -]	Lager - piwo stołowe	2003-09-18	2004-06-28	
    	1302	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=26400"]Sulimar, Złota Baryłka[/url]	[a: 4.7]	[e: -]	Lager - piwo stołowe	2003-06-30	2003-08-26	
    	2567	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=92144"]Sulimar, Złoty Talar Mocny[/url]	[a: 7.0]	[e: -]	Lager - jasne mocne	2011-03-27	2011-04-01

    Piwa widoczne w serwisie, oznaczone wewnętrznie jako nadal PRODUKOWANE a ich czas pierwszego zaobserwowania na rynku mieści się w zakresie od 2013-10-03 do 2015-01-01
    Kod:
    	ID piwa	Piwo	Alk.	Ekstr.	Gatunek	Czas dodania	Ostatni post	Dziennik Piwny
    	3376	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=105150"]Sulimar, [Jako] Celtyckie Cytrynowe[/url]	[a: 3.0]	[e: -]	Aromatyzowane	2013-10-15	2013-10-15	1
    	3542	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=107052"]Sulimar, Beczkowe Ekstra Mocne[/url]	[a: 8.2]	[e: -]	Lager - jasne mocne	2014-02-21	2014-02-21	
    	3730	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=108587"]Sulimar, Konsul Miodowy[/url]	[a: 5.5]	[e: 13.9]	Aromatyzowane	2014-06-14	2014-06-17	11
    	3732	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=108589"]Sulimar, Konsul Pils[/url]	[a: 5.0]	[e: 11.5]	Lager - jasne pełne	2014-06-14	2014-12-09	14
    	3733	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=108590"]Sulimar, Konsul Pszeniczne[/url]	[a: 4.5]	[e: 11.5]	Pszeniczne	2014-06-14	2014-12-17	17
    	3731	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=108588"]Sulimar, Konsul Strong Lager[/url]	[a: 6.5]	[e: 13.5]	Lager - jasne mocne	2014-06-14	2014-10-05	16
    	3809	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=108993"]Sulimar, Koźle Bydlę Pszeniczne[/url]	[a: 7.0]	[e: 17.0]	Pszeniczny Koźlak	2014-07-16	2014-10-27	18
    	3810	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=108994"]Sulimar, Kristal Weizen[/url]	[a: 5.0]	[e: 12.0]	Pszeniczne	2014-07-16	2014-09-22	19
    	3839	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=109191"]Sulimar, Müller Beer[/url]	[a: 3.8]	[e: -]	Lager - jasne lekkie	2014-07-27	2014-07-29	1
    	3803	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=108930"]Sulimar, Polski Chmiel[/url]	[a: 5.0]	[e: 12.0]	Lager - jasne pełne	2014-07-11	2014-09-12	82
    	3602	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=107611"]Sulimar, Rebel Kolendra[/url]	[a: 4.5]	[e: 11.7]	Pszeniczne - Witbier	2014-03-28	2014-09-11	62
    	3599	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=107534"]Sulimar, Rebel Podwójnie Chmielone[/url]	[a: 5.0]	[e: 12.0]	Lager - jasne pełne	2014-03-28	2014-09-04	36
    	3598	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=107533"]Sulimar, Rebel Pszenica Dubeltowa[/url]	[a: 8.0]	[e: 18.1]	Pszeniczny Koźlak	2014-03-28	2014-09-17	87
    	3786	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=108860"]Sulimar, Rubi Lager[/url]	[a: 6.5]	[e: 16.5]	Lager - jasne mocne	2014-07-05	2014-09-10	44
    	4071	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=110399"]Sulimar, Tequiler[/url]	[a: 6.0]	[e: 12.1]	Aromatyzowane	2014-10-22	2014-11-04	2
    	3771	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=108778"]Sulimar, Trefl Pils[/url]	[a: 4.0]	[e: -]	Lager - jasne lekkie	2014-06-30	2014-11-15	1
    	3596	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=107531"]Sulimar, Triple Blond[/url]	[a: 8.0]	[e: 18.1]	Jasne górnej fermentacji	2014-03-27	2014-12-13	119
    	3615	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=107824"]Sulimar, Trybunał Export[/url]	[a: 5.0]	[e: 12.0]	Lager - jasne pełne	2014-04-09	2014-11-28	88
    	3802	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=108929"]Sulimar, Valkiria[/url]	[a: 4.3]	[e: 11.7]	Specjalne	2014-07-11	2014-09-29	76
    	3712	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=108434"]Sulimar, Wetliner Bukowe Berdo[/url]	[a: 7.5]	[e: 17.5]	Jasne górnej fermentacji	2014-06-04	2014-08-09	38
    	3711	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=108433"]Sulimar, Wetliner Czarna[/url]	[a: 5.5]	[e: 14.5]	Ciemne	2014-06-04	2014-09-17	29
    	3710	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=108432"]Sulimar, Wetliner Mgły Sanu[/url]	[a: 5.0]	[e: 12.5]	Pszeniczne	2014-06-04	2014-08-09	25
    	3709	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=108431"]Sulimar, Wetliner Solina[/url]	[a: 5.5]	[e: 13.0]	Lager - jasne pełne	2014-06-04	2014-07-03	21
    	3446	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=105789"]Sulimar, Zacne Niepasteryzowane[/url]	[a: 6.0]	[e: -]	Lager - jasne pełne	2013-12-03	2014-08-13	16
    Piwa widoczne w serwisie, oznaczone wewnętrznie jako nadal PRODUKOWANE, dodane wcześniej niż 2013-10-03, ale ktoś zamieszczał na ich (?) temat komentarz po 2014-01-01
    Kod:
    	ID piwa	Piwo	Alk.	Ekstr.	Gatunek	Czas dodania	Ostatni post	Dziennik Piwny
    	2968	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=99856"]Sulimar, [Jako] Celtyckie Ciemne[/url]	[a: 6.0]	[e: -]	Ciemne	2012-09-15	2014-09-17	4
    	3101	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=102131"]Sulimar, [Jako] Celtyckie Ciemne Miodowe[/url]	[a: 5.8]	[e: -]	Aromatyzowane	2013-02-04	2014-07-25	1
    	2973	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=99861"]Sulimar, [Jako] Luzak[/url]	[a: 5.0]	[e: -]	Lager - jasne pełne	2012-09-15	2014-03-13	2
    	2975	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=99863"]Sulimar, [Jako] Mocne Polskie[/url]	[a: 7.0]	[e: -]	Lager - jasne mocne	2012-09-15	2014-09-10	
    	2976	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=99864"]Sulimar, [Jako] Złoty Łan[/url]	[a: 6.0]	[e: -]	Lager - jasne pełne	2012-09-15	2014-05-31	5
    	1607	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=51142"]Sulimar, Ambrosius Strong[/url]	[a: 7.2]	[e: 14.9]	Lager - jasne mocne	2005-05-14	2014-01-08	1
    	2118	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=79271"]Sulimar, Beczkowe Mocne[/url]	[a: 6.2]	[e: -]	Lager - jasne pełne	2008-05-15	2014-04-13	2
    	2366	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=86510"]Sulimar, Cornelius Baltic Porter[/url]	[a: 8.0]	[e: 22.0]	Porter	2010-01-22	2014-12-01	30
    	3050	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=101120"]Sulimar, Cornelius Banan[/url]	[a: 3.0]	[e: 13.5]	Aromatyzowane	2012-12-06	2014-05-10	39
    	3051	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=101121"]Sulimar, Cornelius Cytryna[/url]	[a: 3.0]	[e: 12.5]	Aromatyzowane	2012-12-14	2014-05-07	8
    	2688	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=94596"]Sulimar, Cornelius Grejpfrut[/url]	[a: 3.0]	[e: 13.0]	Aromatyzowane	2011-09-07	2014-06-30	57
    	2687	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=94595"]Sulimar, Cornelius Koźlak[/url]	[a: 6.5]	[e: 16.5]	Koźlak	2011-09-07	2014-03-16	23
    	2713	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=94950"]Sulimar, Cornelius Miodowy[/url]	[a: 5.0]	[e: 12.5]	Aromatyzowane	2011-09-25	2014-02-07	3
    	2817	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=97799"]Sulimar, Cornelius Pszeniczny[/url]	[a: 5.0]	[e: 12.5]	Pszeniczne	2011-10-06	2014-09-15	52
    	3317	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=104498"]Sulimar, Dominicanes[/url]	[a: 0.5]	[e: -]	Lager - bezalkoholowe	2013-08-21	2014-02-11	3
    	3023	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=100580"]Sulimar, Frumalt Apple[/url]	[a: 4.5]	[e: -]	Aromatyzowane	2012-11-07	2014-08-20	1
    	2488	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=90219"]Sulimar, Kings Bräu Premium[/url]	[a: 5.5]	[e: -]	Lager - jasne pełne	2010-11-08	2014-02-01	1
    	2273	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=84697"]Sulimar, Maćkowe Miodowe[/url]	[a: 6.0]	[e: 12.1]	Aromatyzowane	2009-08-10	2014-08-29	7
    	2293	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=85622"]Sulimar, Maxi King[/url]	[a: 10.0]	[e: -]	Lager - jasne mocne	2009-10-12	2014-11-02	1
    	2515	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=90827"]Sulimar, Mospan Polski Mocne[/url]	[a: 7.2]	[e: -]	Lager - jasne mocne	2011-01-06	2014-01-18	2
    	3154	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=102862"]Sulimar, Rebel Bohemia Pilsner[/url]	[a: 5.2]	[e: 11.5]	Lager - jasne pełne	2013-04-12	2014-01-14	10
    	3152	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=102860"]Sulimar, Rebel Lager Dunkel[/url]	[a: 6.0]	[e: 15.0]	Ciemne	2013-04-12	2014-10-19	37
    	3153	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=102861"]Sulimar, Rebel Lager Miodowy[/url]	[a: 6.0]	[e: 14.1]	Aromatyzowane	2013-04-12	2014-02-13	15
    	3151	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=102859"]Sulimar, Rebel Vienna Lager[/url]	[a: 6.0]	[e: 13.0]	Ciemne	2013-04-12	2014-03-21	15
    	2695	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=94916"]Sulimar, Trybunał Miodowe[/url]	[a: 5.5]	[e: 13.5]	Aromatyzowane	2011-09-09	2014-11-25	4
    	2967	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=99773"]Sulimar, Trybunał Niefiltrowany[/url]	[a: 5.0]	[e: -]	Lager - jasne pełne	2012-09-15	2014-07-09	39
    	2699	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=94921"]Sulimar, Trybunał Trójsłodowe[/url]	[a: 6.0]	[e: 13.0]	Lager - jasne pełne	2011-09-13	2014-08-22	154
    	3307	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=104488"]Sulimar, Zacne Ciemne[/url]	[a: 6.0]	[e: -]	Ciemne	2013-08-12	2014-08-12	12
    	3305	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=104486"]Sulimar, Zacne Miodowe[/url]	[a: 5.8]	[e: -]	Aromatyzowane	2013-08-12	2014-10-12	7
    	3306	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=104487"]Sulimar, Zacne Wiśniowe[/url]	[a: 5.8]	[e: -]	Aromatyzowane	2013-08-12	2014-10-14	9
    Piwa oznaczone wewnętrznie jako nieprodukowane w 2006 r.
    Kod:
    	ID piwa	Piwo	Alk.	Ekstr.	Gatunek	Czas dodania	Ostatni post	Dziennik Piwny
    	1362	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=31244"]Sulimar, Acapulco[/url]	[a: 4.7]	[e: -]	Aromatyzowane	2003-10-23	2011-03-05	
    	1291	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=25532"]Sulimar, Bernsteiner Bier[/url]	[a: 4.7]	[e: -]	Lager - piwo stołowe	2003-06-17	2009-01-31
    Piwa oznaczone wewnętrznie jako nieprodukowane w 2009 r.
    Kod:
    	ID piwa	Piwo	Alk.	Ekstr.	Gatunek	Czas dodania	Ostatni post	Dziennik Piwny
    	1811	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=59822"]Sulimar, Mocne Duże[/url]	[a: 7.0]	[e: -]	Lager - jasne mocne	2006-04-12	2006-09-03
    Pozostałe piwa WYMAGAJĄCE POTWIERDZENIA obecności na rynku w 2014 r.
    Kod:
    	ID piwa	Piwo	Alk.	Ekstr.	Gatunek	Czas dodania	Ostatni post	Dziennik Piwny
    	2970	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=99858"]Sulimar, [Jako] Baca Mocny[/url]	[a: 6.0]	[e: -]	Lager - jasne pełne	2012-09-15	2013-08-31	1
    	2969	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=99857"]Sulimar, [Jako] Celtyckie[/url]	[a: 5.5]	[e: -]	Lager - jasne pełne	2012-09-15	2012-09-15	
    	3102	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=101943"]Sulimar, [Jako] Celtyckie Ciemne Wiśniowe[/url]	[a: 5.8]	[e: -]	Aromatyzowane	2013-02-04	2013-03-24	2
    	2971	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=99859"]Sulimar, [Jako] Hop's Pils[/url]	[a: 5.5]	[e: -]	Lager - jasne pełne	2012-09-15	2012-09-15	
    	2972	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=99860"]Sulimar, [Jako] Hubert Pils[/url]	[a: 4.2]	[e: -]	Lager - jasne lekkie	2012-09-15	2012-09-15	
    	2978	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=99865"]Sulimar, [Jako] Jaworowe Mocne[/url]	[a: 7.0]	[e: -]	Lager - jasne mocne	2012-09-15	2013-06-18	
    	2974	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=99862"]Sulimar, [Jako] Mocne Jako[/url]	[a: 6.8]	[e: -]	Lager - jasne mocne	2012-09-15	2013-08-31	
    	2727	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=95394"]Sulimar, Bartnik - Piwo Miodowe[/url]	[a: 6.0]	[e: 12.1]	Aromatyzowane	2011-10-21	2012-06-21	
    	2935	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=99494"]Sulimar, Beczkowe Jasne[/url]	[a: 4.8]	[e: -]	Lager - jasne pełne	2012-07-30	2012-08-16	
    	2914	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=99205"]Sulimar, Beglücker - piwo jasne mocne[/url]	[a: 6.8]	[e: -]	Lager - jasne mocne	2012-07-28	2013-12-09	
