niby nie ma się czym chwalić ale jednak zdobędę się na odwagę: styczeń - miesiąc sesji (co niestety w DP widać)
1. Tyskie 14.03% 7 40.80 3.40
2. Łomża 11.67% 6 12.92 2.83
3. Kasztelan 10.31% 5 16.00 2.50
4. Lwówek Śląski 9.49% 5 10.80 2.30
5. Pozostałe / zagraniczne 8.58% 5 8.00 2.08
6. Ciechanów 6.19% 3 12.00 1.50
7. Jabłonowo 6.19% 3 11.40 1.50
8. Północny 4.74% 3 5.00 1.15
9. Kormoran 4.13% 2 5.00 1.00
10. Zamkowy 3.59% 2 0.00 0.87
11. browar domowy 2.48% 2 0.00 0.60
12. Mazowiecki 2.10% 2 4.00 0.51
13. Łódzkie 2.06% 1 3.00 0.50
14. Lech 2.06% 1 0.00 0.50
15. Van Pur 2.06% 1 2.70 0.50
16. Belgia 2.06% 1 0.00 0.50
17. Kujawiak 2.06% 1 3.80 0.50
18. Okocim 2.06% 1 2.60 0.50
19. Żywiec 2.06% 1 0.00 0.50
20. Jurand 2.06% 1 2.20 0.50
1. Tyskie 14.03% 7 40.80 3.40
2. Łomża 11.67% 6 12.92 2.83
3. Kasztelan 10.31% 5 16.00 2.50
4. Lwówek Śląski 9.49% 5 10.80 2.30
5. Pozostałe / zagraniczne 8.58% 5 8.00 2.08
6. Ciechanów 6.19% 3 12.00 1.50
7. Jabłonowo 6.19% 3 11.40 1.50
8. Północny 4.74% 3 5.00 1.15
9. Kormoran 4.13% 2 5.00 1.00
10. Zamkowy 3.59% 2 0.00 0.87
11. browar domowy 2.48% 2 0.00 0.60
12. Mazowiecki 2.10% 2 4.00 0.51
13. Łódzkie 2.06% 1 3.00 0.50
14. Lech 2.06% 1 0.00 0.50
15. Van Pur 2.06% 1 2.70 0.50
16. Belgia 2.06% 1 0.00 0.50
17. Kujawiak 2.06% 1 3.80 0.50
18. Okocim 2.06% 1 2.60 0.50
19. Żywiec 2.06% 1 0.00 0.50
20. Jurand 2.06% 1 2.20 0.50
Comment